Главная » Золотниковые клапаны Rocky » Вращающиеся шарниры серии LJ » Характеристики

Характеристики

Вращающиеся шарниры серии - Серия LJ - Неподвижные типы - Тип 1 - Резьба NPT

Модель * R D d1 d2 l L1 ***
LJ-112-15N 1/2" NPT 70 13 32 30 84
LJ-112-20N 3/4" NPT 85 19 38 30 97
LJ-112-25N 1" NPT 100 23 46 38 110
LJ-112-32N 1 1/4" NPT 118 30 58 45 131
LJ-112-40N 1 1/2" NPT 126 36 64 55 140
LJ-112-50N 2" NPT 154 46 80 65 165
* Размер порта       *** Метка для заказа / запроса информации